Casa
>
produtos
>
Monitor contínuo da glicose
>
O monitor contínuo da glicose DXCZ-001 indica níveis da glicose e tende cada 5 minutos até 72 horas
Detalhe rápido:
Características da CGM de Delfu como segue:
![]()
![]()
Descrição:
Os pacientes das ajudas da CGM de Delfu recebem actualizações freqüentes em seus níveis da glicose e avisos dos pontos baixos e das elevações, como poços abaixo dos casos:
Aplicações:
A CGM de Delfu pode beneficiar uma vasta gama de patentes com tipo - 1 e para datilografar - o diabetes 2, fornece ferramentas úteis para que os clínicos tomem controles dinâmicos para o diabético.
Especificações
| Deccription | CGM de Delfu |
| Segurança | FB |
| Anti alimentação | IPX0 |
| Modo do trabalho | Contínuo |
| Monitore a tensão avaliado | 3.7VDC |
| Monitore a bateria | bateria do Lítio-íon de 3.7VDC /1200mA |
| Transimtter avaliou a tensão | 3.0VDC |
| Bateria de Transimtter | Bateria de Li-Manganês CR2032/3V |
| Porto da transferência | USB |
| Freqüência de Comminication | 2.4G |
| Escala sem fio | 5 medidores máximos |
| Escala do ponto inicial | 40~400 magnésio/dl (2.2~22.2 mmol/l) |
| Precisão | <5> ≥5.6 mmol/l (100 mg/dl), CV< 7=""> |
| Erros | ≤4.2 mmol/l (75 mg/dl), erros menos mmol do ± 0,83/l (15 magnésio/dl) >4.2 mmol/l (100 mg/dl), erros menos ± 20% |
| Modo do alarme | Exposições/audível/vibração |
| Trabalho ambiental | Temperatura: 5℃~40℃ Humitidity: 10%~90% Pressão atmosférica: kPa 70,0 kPa~106.0 |
| Armazenamento ambiental | Temperatura: -20℃~55℃ Humitidity: 10%~95% |
Vantagens competitivas:
Contacte-nos a qualquer hora